PRODUCT CENTER
程力威CLW5020XLCSY6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5020XLCSY6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 4495×1680×2210 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 1950 | 額定質(zhì)量(kg) | 480,285 |
整備質(zhì)量(kg) | 1340 | 前排乘客(人) | 2,2+3 |
軸荷(kg) | 800/1150 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;3、選裝2+3人座、鋼車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手、鍍鉻尾門裝飾件、后部“Np0wer”字標(biāo);4、SWC14M發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為6.8L/100km,功率63kW,**大凈功率60kW.5、貨廂內(nèi)部長度(mm)與額定載質(zhì)量(kg)和人數(shù)對(duì)應(yīng)為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號(hào)/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
程力威CLW5020XLCSY6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1425 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1435 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 660/910 |
程力威CLW5020XLCSY6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63/85 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.