PRODUCT CENTER
福田BJ5039XLC-E2冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號 | BJ5039XLC-E2 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2780 | 額定質(zhì)量(kg) | 544,414,349 |
整備質(zhì)量(kg) | 2106 | 前排乘客(人) | 2,2+2,2+3 |
軸荷(kg) | 1330/1450 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.選用發(fā)動機**大凈功率為110kW.3. 選裝前霧燈、輪罩、鋁輪、不同顏色鋼輪、后踏步保險杠(U型)、半盲窗. 選裝內(nèi)置式制冷機組時整車高度不變,選裝三豐制冷機組時整車高度為2400mm,選裝美國冷**制冷機組時整車高度為2440mm,選裝凱雪制冷機組時整車高度為2440mm,選裝開利制冷機組時整車高度為2450mm,選裝開利CITIMAX制冷機組時整車高度為2420mm,選裝韓亞制冷機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰TF機組時整車高度為2450mm,選裝凱達(dá)制冷機組時整車高度為2440mm,選裝愛斯制冷機組時整車高度為2500mm.4.冷藏車級別C級,選裝G級. |
福田BJ5039XLC-E2冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1470 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1465 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 1190/1080 |
福田BJ5039XLC-E2冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.