PRODUCT CENTER
擦亮“**專用汽車之都”金字招牌,把專汽作為隨州產(chǎn)業(yè)體系的根基、城市發(fā)展的命脈做大做強,以專汽產(chǎn)業(yè)輕量化、安全化、綠色化和集群化為方向推動實現(xiàn)裂變式發(fā)展,到2025年規(guī)模企業(yè)達到200家,專用汽車及零部件實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元,專用車年產(chǎn)量超過25萬輛,新能源汽車年產(chǎn)量超過6萬輛,建設(shè)全國**的專用汽車生產(chǎn)基地,確立在全國專汽行業(yè)的“盟主”地位,打造在全國具有**力的專汽之都,挺起“漢十汽車走廊”脊梁。
——摘自《隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》
隨州是“**專汽之都”,擁有30公里的專汽長廊,是國內(nèi)專用汽車發(fā)展速度**快、品種系列**全、資源**富集、集中度**的城市,全國每十輛專汽就有一輛“隨州造”。
灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。
灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應(yīng)急消防等功能。
購車前必看:
此款車型我公司已申報汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。
灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1627 |
95/129
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 汽車集團有限公司 | 2207 |
灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | CLW5070GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3855 |
整備質(zhì)量(kg) | 3375 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.