【整車技術參數(shù)】 | |||||
產品名稱 | 噴灑車 | ||||
總質量(kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.2 | ||
額定質量(kg) | 3810 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2550 | ||
整備質量(kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | ||
軸荷(kg) | 2580/4720 | **車速(km/h) | 95 | ||
備注: | 備注:ABS型號:APG3550500A,CM4YL,裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS型號為:CM4XL -4S/4M;ABS生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,裝氣 壓制動系統(tǒng)時,生產企業(yè)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材 料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料為Q235 ,連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:400 mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸( 長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于道路清洗、 園林綠化,專用裝置為罐體及噴灑裝置; | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
我們來自專汽之都---隨州,是真正的廠家直銷,價格實惠,沒有中間商賺差價,我們服務* 售后*到位,24小時在線等候您
咨詢和幫助解決任何疑惑或問題。如果覺得太遠不方便,我們還支持送貨上門。車輛由我們公司車隊專業(yè)司機
送到你的位置,現(xiàn)場教學灑水車操作方法,車輛驗收合格后付車款,我們公司常年備用大量現(xiàn)貨供應,隨
提隨走,滿足各種客戶的需求,也可以根據(jù)客戶的使用需求來加裝各種配置,我們還有可靠的分期付款,**付百分之二十車輛就可開回家,超低的利息,讓你用車無壓力,熱烈歡迎您來廠看車試車,誠招全國各地經銷商合作伙伴。
我們的服務宗旨是:以質量求生存,以信譽是保證,誠信待人,靈活經營、高質低價、講究效率,
我司承諾:凡我公司生產的銷售的產品,底盤部分全國服務站均可聯(lián)保,終生負責維修并提供免費服務。改裝部分由我廠提供保修和維修服務,終生免費技術服務。
擦亮“**專用汽車之都”金字招牌,把專汽作為隨州產業(yè)體系的根基、城市發(fā)展的命脈做大做強,以專汽產業(yè)輕量化、安全化、綠色化和集群化為方向推動實現(xiàn)裂變式發(fā)展,到2025年規(guī)模企業(yè)達到200家,專用汽車及零部件實現(xiàn)工業(yè)總產值突破1000億元,專用車年產量超過25萬輛,新能源汽車年產量超過6萬輛,建設全國**的專用汽車生產基地,確立在全國專汽行業(yè)的“盟主”地位,打造在全國具有**力的專汽之都,挺起“漢十汽車走廊”脊梁。
——摘自《隨州市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》
隨州是“**專汽之都”,擁有30公里的專汽長廊,是國內專用汽車發(fā)展速度**快、品種系列**全、資源**富集、集中度**的城市,全國每十輛專汽就有一輛“隨州造”。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.