PRODUCT CENTER
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | HCQ5048XJHJX6救護(hù)車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品** | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HCQ5048XJHJX6 | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2720(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1974×2360,2560,2685(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5,6,7,8,9(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/22(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
軸荷: | 1690/2010,1670/2030 | **車速: | 145(km/h) |
其它 | 選裝內(nèi)飾。1,用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和**報(bào)器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時(shí)或部分選裝車頂前額位置標(biāo)志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調(diào)、換氣扇,側(cè)推拉窗、車頂四周可選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃**示燈.4,ABS系統(tǒng)**器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為101kw.5、選裝JX6580TA-M6底盤,對(duì)應(yīng)軸荷為1670/2030.選裝號(hào)牌板支架.選裝后部外觀樣式,6、中頂選裝前額位置標(biāo)志燈車時(shí)高:2360mm(頂部無(wú)排風(fēng)扇),2560mm(頂部有排風(fēng)扇),選裝高頂車高2685mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
重癥負(fù)壓監(jiān)護(hù)型救護(hù)車改裝配置
A醫(yī)療艙內(nèi)飾裝配系統(tǒng) | |||
1 | 艙內(nèi)頂部玻璃鋼板材平頂 | 1組 | 標(biāo)配 |
2 | 艙內(nèi)左側(cè)上部PVC板材翻蓋醫(yī)療長(zhǎng)吊柜 | 1組 | 標(biāo)配 |
3 | 艙內(nèi)左側(cè)前部三層防滑設(shè)備架 | 1組 | 標(biāo)配 |
4 | 艙內(nèi)左側(cè)中部PVC板材醫(yī)療器械柜,帶有機(jī)玻璃推拉門 | 1組 | 標(biāo)配 |
5 | 艙內(nèi)左側(cè)后部PVC板材立式氧氣柜可放兩個(gè)10L氧氣瓶 | 1組 | 標(biāo)配 |
6 | 艙頂安裝滑動(dòng)輸液吊鉤 | 1套 | 標(biāo)配 |
7 | 負(fù)壓凈化系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配 |
8 | 醫(yī)療艙全套藍(lán)色防碰撞軟包邊 | 1套 | 標(biāo)配 |
9 | 醫(yī)用環(huán)保型耐磨防滑藍(lán)色或紅色地板革及墊層 | 1套 | 標(biāo)配 |
10 | 新型高分子輕型環(huán)保材料異形隔斷墻 | 1套 | 標(biāo)配 |
11 | 中隔墻透明推拉觀察窗,便于前后觀察 | 1套 | 標(biāo)配 |
12 | 駕駛室加裝臥鋪,可要可不要根據(jù)客戶需求 | 1套 | 選裝 |
13 | 醫(yī)療艙頂部安裝新型強(qiáng)力排風(fēng)系統(tǒng),具有吸氣、排氣雙功能 | 1套 | 標(biāo)配 |
14 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝前后對(duì)講系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配 |
15 | 中門推拉窗 | 1套 | 標(biāo)配 |
B智能電源管理系統(tǒng) | |||
1 | 一體化電路集成**面板 | 1套 | 標(biāo)配 |
2 | 2000W大功率智能純正弦波逆變系統(tǒng) | 1組 | 標(biāo)配 |
4 | 醫(yī)療船艙內(nèi)安裝國(guó)標(biāo)12V電源插座 | 1組 | 標(biāo)配 |
5 | 醫(yī)療船艙內(nèi)安裝國(guó)標(biāo)220V電源插座 | 4組 | 標(biāo)配 |
C照明,消毒系統(tǒng) | |||
1 | 艙內(nèi)醫(yī)療專用紫外線消毒燈 | 1套 | 標(biāo)配 |
2 | 頂部LED照明燈 | 4組 | 標(biāo)配 |
3 | 醫(yī)療照明射燈 | 2組 | 標(biāo)配 |
4 | 艙內(nèi)尾部上車照明射燈 | 1套 | 標(biāo)配 |
5 | 醫(yī)療艙內(nèi)門控?zé)?/b> | 1套 | 標(biāo)配 |
D氧氣系統(tǒng) | |||
1 | 氧氣瓶(帶減壓閥氣壓表)(10L) | 2組 | 標(biāo)配 |
2 | 濕化器快速轉(zhuǎn)換接口 | 1組 | 標(biāo)配 |
3 | 濕化瓶 | 2套 | 標(biāo)配 |
4 | 醫(yī)療艙安裝德標(biāo)氧氣端口 | 2套 | 標(biāo)配 |
5 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配 |
E空調(diào)排風(fēng)系統(tǒng) | |||
1 | 醫(yī)療艙空調(diào)冷風(fēng)系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配 |
2 | 醫(yī)療艙**暖風(fēng)系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配 |
F座椅,擔(dān)架 | |||
1 | 隔斷后護(hù)士座椅或者長(zhǎng)條座椅 | 1套 | 標(biāo)配 |
2 | 右側(cè)長(zhǎng)條座椅坐墊及安全帶,帶儲(chǔ)物功能,配**座椅或全部單人**后背可調(diào)節(jié)座椅 | 1套 | 標(biāo)配 |
3 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1套 | 標(biāo)配 |
4 | 折疊擔(dān)架 | 1副 | 標(biāo)配 |
G**示系統(tǒng) | |||
1 | 車頂前頂部長(zhǎng)條** | 1組 | 標(biāo)配 |
2 | 左右兩側(cè)安裝長(zhǎng)爆閃**示燈 | 1套 | 標(biāo)配 |
3 | 后門安裝方形爆閃**示燈 | 1套 | 標(biāo)配 |
4 | 100W**報(bào)器及手持**(音量可調(diào)節(jié)) | 1套 | 標(biāo)配 |
H**設(shè)備 | |||
1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜 | 1組 | 標(biāo)配 |
2 | 右,后側(cè)半透明磨砂膜 | 1組 | 標(biāo)配 |
3 | 按用戶要求定制外觀 | 1套 | 標(biāo)配 |
4 | 頂部黃色安全扶手 | 1個(gè) | 標(biāo)配 |
5 | 上車黃色U型扶手,便于后門上車方便 | 1個(gè) | 標(biāo)配 |
6 | 中門機(jī)械式上車踏板 | 1套 | 標(biāo)配 |
7 | 駕駛室大屏導(dǎo)航倒車影像行車記錄儀及醫(yī)療艙內(nèi)視頻監(jiān)控一體機(jī) | 1套 | 標(biāo)配 |
8 | 不銹鋼污物桶 | 1只 | 標(biāo)配 |
9 | 專用滅火器 | 1只 | 標(biāo)配 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.