PRODUCT CENTER
程力救護車廠作為有十余年生產(chǎn)經(jīng)驗的金杯救護車廠家,產(chǎn)品覆蓋金杯海獅救護車、金杯格瑞斯救護車、金杯新海獅救護車、金杯小海獅救護車、金杯大海獅救護車、金杯新快運救護車、等各類型的金杯救護車產(chǎn)品;我廠生產(chǎn)的金杯救護車價格合理,品質(zhì)優(yōu)良,更提供金杯救護車分期購車的便利,以及金杯救護車招標(biāo)采購與集團購買的廠家服務(wù)快速通道
車輛技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 金杯牌 | 驅(qū)動形式 | 后驅(qū)動 |
產(chǎn)品名稱 | SY5020XJHL-K7SBW型救護車 | 變速箱 | 5檔 |
總質(zhì)量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 4495x1680x2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1405 | 額度載客(人) | 5 |
接近角/離去角(°) | 24/34 | 前懸/后懸(mm) | 680/870 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2945 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
前輪距(mm) | 1460 | 后輪距(mm) | 1425 |
軸荷(Kg) | 985/1065 | **高車速(Km/h) | 130 |
底盤型號 | SY6450K7SBW 整車 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 |
外觀參考圖片
運輸型配置清單
位置空間 | 序號 | 項目 | ||
基本配置 | ||||
1 | 醫(yī)療艙空調(diào) | |||
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | |||
電路及用電器 | ||||
**報、**示系統(tǒng) | 1 | 長排標(biāo)準(zhǔn)**燈 | ||
2 | **W**報器及手持** | |||
3 | 左右兩側(cè)爆閃燈 | 選裝 | ||
內(nèi)頂內(nèi)飾電源系統(tǒng) | 1 | 500W電源逆變器 | ||
2 | 常規(guī)電路、電器保護盒 | |||
3 | 醫(yī)療艙翹板**開關(guān) | |||
4 | 國標(biāo)12V電源端口1個 | |||
5 | 國標(biāo)220V電源端口2個 | |||
6 | 頂部LED照明燈2個 | |||
7 | 長條消毒燈1部 | |||
氧路及氧氣 | ||||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶及減震卡箍 | ||
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng)及減壓閥 | |||
3 | 國標(biāo)氧氣端口1個 | |||
4 | 濕化瓶1個 | |||
醫(yī)療艙制作 | ||||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾 | ||
2 | 中隔斷墻 | |||
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |||
4 | 左側(cè)立式氧氣柜 | |||
5 | 左側(cè)醫(yī)療器械柜 | |||
7 | 環(huán)保耐磨防滑藍(lán)色醫(yī)療地板 | |||
座椅 | ||||
座椅系統(tǒng) | 1 | 右側(cè)2人長條軟包座椅及安全帶 | ||
2 | **座椅1個 | |||
3 | 反向軟包座椅1個 | |||
急救** | ||||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動上車擔(dān)架 | ||
SEO選項官方微信 程力專用汽車股份有限公司銷售十九分公司Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd. 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園18727928883銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理版權(quán)所有 Copyright © 2021 程力專用汽車股份有限公司銷售十九分公司 ALL Right Reserved. 備案號: 鄂ICP備18025562號-949
銷售咨詢服務(wù)熱線:黃經(jīng)理 18727928883
|