PRODUCT CENTER
程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5078ZZZ6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 5700,5342,5092×2100×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4150 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q23**,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置提升機(jī)構(gòu)代替,離地高為(mm):220;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此車為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)專用作業(yè)車.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5700/3308,5342/2950,5092/2700.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4. |
程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1337 |
程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.