PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | ZZ5047XLCF341CE145型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZLXMD5HR051 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700×2050,2150,2440×1750,2050,2150 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1475 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3160,3280 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895,5865×2160×2350 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/25 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.